| Enduro | Chain Sheave | 
|---|---|
| Inner Diameter, d | 40.00 mm | 
| Outer Diameter, D | 123.70 mm | 
| Pulley Outer Diameter, P | 115.00 mm | 
| Inner Ring Width, b | 30.280 mm | 
| Outer Ring Width, B | 34.54 mm | 
| Channel Width, C | 27.94 mm | 
| Dynamic Capacity, Cr. | 22100 N | 
| Static Capacity, Cor. | 15000 N | 
| Weight | 4.3 lb | 
Manufacturer's Part Numbers:
- Koyo/HIC 83006562RK1C3
 - Koyo/HIC 830065 62RK1C3
 
