| Enduro | Chain Sheave | 
|---|---|
| Inner Diameter, d | 40.00 mm | 
| Outer Diameter, D | 124.00 mm | 
| Pulley Outer Diameter, P | 104.00 mm | 
| Inner Ring Width, b | 30.000 mm | 
| Outer Ring Width, B | 43.00 mm | 
| Channel Width, C | 29.75 mm | 
| Dynamic Capacity, Cr. | 75200 N | 
| Static Capacity, Cor. | 91400 N | 
| Weight | 4.3 lb | 
Manufacturer's Part Numbers:
- Koyo/HIC SC10124030
 - Koyo/HIC SC081243/30AV
 - Koyo/HIC SC 081243/30AV
 
