| Enduro | Chain Sheave | 
|---|---|
| Inner Diameter, d | 50.00 mm | 
| Outer Diameter, D | 124.00 mm | 
| Pulley Outer Diameter, P | 104.00 mm | 
| Inner Ring Width, b | 35.000 mm | 
| Outer Ring Width, B | 56.20 mm | 
| Channel Width, C | 41.00 mm | 
| Dynamic Capacity, Cr. | 90160 N | 
| Static Capacity, Cor. | 126960 N | 
| Weight | 5 lb | 
Manufacturer's Part Numbers:
- Koyo/HIC SC101256/35VCS48
 - Koyo/HIC SC 101256/ 35VCS48
 
