| Enduro | Chain Sheave | 
|---|---|
| Inner Diameter, d | 70.00 mm | 
| Outer Diameter, D | 183.00 mm | 
| Pulley Outer Diameter, P | 170.00 mm | 
| Inner Ring Width, b | 40.000 mm | 
| Outer Ring Width, B | 47.00 mm | 
| Channel Width, C | 35.00 mm | 
| Dynamic Capacity, Cr. | 121800 N | 
| Static Capacity, Cor. | 110700 N | 
| Weight | 12. lb | 
Manufacturer's Part Numbers:
- NACHI 70RKS12NSL
 - NACHI 70RKS1 2NSL
 
