| Enduro | Chain Sheave | 
|---|---|
| Inner Diameter, d | 57.15 mm | 
| Outer Diameter, D | 145.00 mm | 
| Pulley Outer Diameter, P | 126.00 mm | 
| Inner Ring Width, b | 63.450 mm | 
| Outer Ring Width, B | 61.25 mm | 
| Channel Width, C | 50.80 mm | 
| Dynamic Capacity, Cr. | 201500 N | 
| Static Capacity, Cor. | 274000 N | 
| Weight | 10 lb | 
Manufacturer's Part Numbers:
- RBC V75005
 - RBC V-75005
 - McGill BR818
 - McGill BR-818
 
