| Enduro | Chain Sheave | 
|---|---|
| Inner Diameter, d | 76.20 mm | 
| Outer Diameter, D | 178.00 mm | 
| Pulley Outer Diameter, P | 152.65 mm | 
| Inner Ring Width, b | 29.000 mm | 
| Outer Ring Width, B | 60.00 mm | 
| Channel Width, C | 46.20 mm | 
| Dynamic Capacity, Cr. | 152233 N | 
| Static Capacity, Cor. | 196790 N | 
| Weight | 10 lb | 
Manufacturer's Part Numbers:
- RBC V74946
 - RBC V-74946
 - NTN R1536LLUPX1/8A
 - NTN R1536LLUPX1
 - NTN R 1536 LLU PX1/8A
 - NTN R 1536 LLU PX1
 
