| Enduro | Mast Roller |
|---|---|
| Inner Diameter, d | 40.000 mm |
| Outer Diameter, D | 103.50 mm |
| Inner Ring Width, b | 30.16 mm |
| Outer Ring Width, B | 42.500 mm |
| Radius, R | chamfer |
| Dynamic Capacity, Cr. | 62,120 N |
| Static Capacity, Cor. | 55,530 N |
| Weight | 3.95 lbs |
Manufacturer's Part Numbers:
- Hyster 186711
- Hyster 1343005
- BCA MG5208VFFA
- BCA MG 5208 VFFA
- Yale 220013411
- NDH T199F5208E
- MRC 5208BTZ2
- MRC 5208BTT2
- MRC 5208-BTZ2
- MPB TB127
- McGill BB1555-4
- INA VH35471
- INA 354714X3
