| Enduro | Mast Roller |
|---|---|
| Inner Diameter, d | 40.000 mm |
| Outer Diameter, D | 128.27 mm |
| Inner Ring Width, b | 30.16 mm |
| Outer Ring Width, B | 42.900 mm |
| Radius, R | 8.5 mm |
| Dynamic Capacity, Cr. | 62,120 N |
| Static Capacity, Cor. | 55,530 N |
| Weight | 7.30 lbs |
Manufacturer's Part Numbers:
- Hyster 1343003
- BCA MG5208VFFPB
- BCA MG 5208 VFFPB
- Yale 520045372
- Meter CU 2604C
