| Enduro | Mast Roller |
|---|---|
| Inner Diameter, d | 40.000 mm |
| Outer Diameter, D | 103.60 mm |
| Inner Ring Width, b | 30.16 mm |
| Outer Ring Width, B | 42.900 mm |
| Radius, R | 8 mm |
| Dynamic Capacity, Cr. | 62,120 N |
| Static Capacity, Cor. | 55,530 N |
| Weight | 4.10 lbs |
Manufacturer's Part Numbers:
- Hyster 1333648
- BCA MG5208VFFQ
- BCA MG 5208 VFFQ
- Yale 520045369
- METER CU3245A
- METER CU2607A
- METER CU2607 A
- Meter CU 2607A
