| Enduro | Chain Sheave |
|---|---|
| Inner Diameter, d | 44.45 mm |
| Outer Diameter, D | 111.10 mm |
| Pulley Outer Diameter, P | 94.60 mm |
| Inner Ring Width, b | 39.700 mm |
| Outer Ring Width, B | 44.70 mm |
| Channel Width, C | 35.00 mm |
| Dynamic Capacity, Cr. | 113000 N |
| Static Capacity, Cor. | 165000 N |
| Weight | 3.8 lb |
Manufacturer's Part Numbers:
- Enduro 74797
- BCA CGM9509PPA
- BCA CGM 9509 PPA
- SKF 314654
- RBC 74797
