| Enduro | Mast Roller |
|---|---|
| Inner Diameter, d | 30.000 mm |
| Outer Diameter, D | 88.00 mm |
| Inner Ring Width, b | 16.59 mm |
| Outer Ring Width, B | 29.000 mm |
| Radius, R | 6 mm |
| Dynamic Capacity, Cr. | 19,460 N |
| Static Capacity, Cor. | 11,310 N |
| Weight | 2.15 lbs |
Manufacturer's Part Numbers:
- BCA MG206FFP
- BCA MG 206 FFP
- RHP P7284W8
- RHP P 7284-W8
- RHP BJ1228
- RHP BJ 1228
