| Enduro | Mast Roller |
|---|---|
| Inner Diameter, d | 25.000 mm |
| Outer Diameter, D | 76.20 mm |
| Inner Ring Width, b | 17 mm |
| Outer Ring Width, B | 25.400 mm |
| Radius, R | 8.38 mm |
| Dynamic Capacity, Cr. | 22,390 N |
| Static Capacity, Cor. | 11,490 N |
| Weight | 1.25 lbs |
Manufacturer's Part Numbers:
- Enduro MG 305 DD
- BCA MG305DD
- BCA MG 305 DD
- SKF MG305CP-2RS-51-R
- NSK X481RS
- NSK X421RS
- NSK X421
- NSK X 421 RS
- NDH ZMG605ATY1Z8
- NDH Z99605J
- NDH MG 605
- MRC 305SZZ3
- METER CU4049
- McGill BB849
