| Enduro | Mast Roller |
|---|---|
| Inner Diameter, d | 40.000 mm |
| Outer Diameter, D | 98.90 mm |
| Inner Ring Width, b | 23 mm |
| Outer Ring Width, B | 27.000 mm |
| Radius, R | 7 mm |
| Dynamic Capacity, Cr. | 40,760 N |
| Static Capacity, Cor. | 24,020 N |
| Weight | 2.15 lbs |
Manufacturer's Part Numbers:
- NTN BSX08878CS125
- NTN B2BSX08B78LLUCS1
- NTN B-SX08878CS125
- NTN B-2B-SX08B78LLUCS1
