| Enduro | Mast Roller |
|---|---|
| Inner Diameter, d | 40.000 mm |
| Outer Diameter, D | 101.60 mm |
| Inner Ring Width, b | 23 mm |
| Outer Ring Width, B | 28.500 mm |
| Radius, R | 10 mm |
| Dynamic Capacity, Cr. | 40,760 N |
| Static Capacity, Cor. | 24,020 N |
| Weight | 2.35 lbs |
Manufacturer's Part Numbers:
- BCA MG308FFB
- BCA MG 308 FFB
- SKF TRBT3082RS1/V01
- SKF TRBT 308 2RS1/V01
- MRC 308SZZ10/0001
