| Enduro | Mast Roller |
|---|---|
| Inner Diameter, d | 40.000 mm |
| Outer Diameter, D | 110.00 mm |
| Inner Ring Width, b | 23 mm |
| Outer Ring Width, B | 32.000 mm |
| Radius, R | 8 mm |
| Dynamic Capacity, Cr. | 40,760 N |
| Static Capacity, Cor. | 24,020 N |
| Weight | 3.40 lbs |
Manufacturer's Part Numbers:
- BCA MG308FFPA
- BCA MG 308 FFPA
- NTN 7ESX0893C3PX1
- NTN 7E-SX0893C3PX1
- Koyo/HIC 83522MA
- Koyo/HIC 83522B4MAC3
- Koyo/HIC 83522 MA
- Koyo/HIC 83522 B4MA C3
