| Enduro | Mast Roller |
|---|---|
| Inner Diameter, d | 40.000 mm |
| Outer Diameter, D | 111.80 mm |
| Inner Ring Width, b | 21 mm |
| Outer Ring Width, B | 32.100 mm |
| Radius, R | 8 mm |
| Dynamic Capacity, Cr. | 56,280 N |
| Static Capacity, Cor. | 38,910 N |
| Weight | 3.40 lbs |
Manufacturer's Part Numbers:
- BCA MG308FFUA
- BCA MG 308 FFUA
- METER CU2630B
- INA RLQ 35111 V 2RSR INA 45
- INA RLO 35111 V 2RSR INA 45
