| Enduro | Mast Roller |
|---|---|
| Inner Diameter, d | 45.000 mm |
| Outer Diameter, D | 117.00 mm |
| Inner Ring Width, b | 25 mm |
| Outer Ring Width, B | 30.000 mm |
| Radius, R | 7 mm |
| Dynamic Capacity, Cr. | 52,990 N |
| Static Capacity, Cor. | 32,050 N |
| Weight | 3.45 lbs |
Manufacturer's Part Numbers:
- Enduro SX 09808-117
- Enduro MG 309 DDM6
- NTN 2BSX09B09LLUPX1
- NTN 2B-SX 09B09LLUPX1
