| Enduro | Mast Roller |
|---|---|
| Inner Diameter, d | 55.000 mm |
| Outer Diameter, D | 151.90 mm |
| Inner Ring Width, b | 29 mm |
| Outer Ring Width, B | 38.100 mm |
| Radius, R | 11 mm |
| Dynamic Capacity, Cr. | 72,200 N |
| Static Capacity, Cor. | 44,800 N |
| Weight | 8.00 lbs |
Manufacturer's Part Numbers:
- Enduro MG 311 FFA
- BCA MG311ZZA
- BCA MG311FFA
- BCA MG 311 ZZA
- BCA MG 311 FFA
- SKF 361887
- Koyo/HIC 83B608CS62A2
- Koyo/HIC 838608C562
