| Enduro | Mast Roller |
|---|---|
| Inner Diameter, d | 65.000 mm |
| Outer Diameter, D | 188.16 mm |
| Inner Ring Width, b | 46.75 mm |
| Outer Ring Width, B | 52.000 mm |
| Radius, R | 1.5 mm |
| Dynamic Capacity, Cr. | 117,000 N |
| Static Capacity, Cor. | 121,000 N |
| Weight | 19.60 lbs |
Manufacturer's Part Numbers:
- Enduro MG 5213 VFFG
- Enduro MG 5213 VFF
- BCA MG5213VFF
- BCA MG 5213 VFF
- METER FL2529
- METER FL 2529
- METER CU3626
- METER CU2529
