| Enduro | Enduro Product |
|---|---|
| Inner Diameter, d | 20 mm |
| Outer Diameter, D | 42 mm |
| Inner Ring Width, B | 30 mm |
| Outer Ring Width, C | 29 mm |
| Width between Snap Ring Grooves, C-1 | 24.7 mm |
| Outer Diameter of Inner Ring, Ø d-1 | 31.0 mm |
| Outer Diameter of Snap Ring Groove Ø D-1 | 40.0 mm |
| Snap Ring Groove Width, m | 1.8 mm |
| Ca1 | 21.5 mm |
| Ca1 Snap Ring | WRE42 |
| Ca2 | 21 mm |
| Ca2 Snap Ring | 471-042 |
| M2400 Snap Ring | M2400-042 |
| OD of WRE ring, d-3 | 47 mm |
| Dynamic Capacity, Cr. | 41,500 N |
| Static Capacity, Cor. | 50,000 N |
| Weight | 0.44 lb |
| Alternate Part Number | NNF 5004 ADA 2LSV |
