| Enduro | Enduro Product |
|---|---|
| Inner Diameter, d | 50 mm |
| Outer Diameter, D | 80 mm |
| Inner Ring Width, B | 40 mm |
| Outer Ring Width, C | 39 mm |
| Width between Snap Ring Grooves, C-1 | 34.2 mm |
| Outer Diameter of Inner Ring, Ø d-1 | 62.0 mm |
| Outer Diameter of Snap Ring Groove Ø D-1 | 77.8 mm |
| Snap Ring Groove Width, m | 2.7 mm |
| Ca1 | 30 mm |
| Ca1 Snap Ring | WRE80 |
| Ca2 | 29 mm |
| Ca2 Snap Ring | 471-080 |
| M2400 Snap Ring | M2400-080 |
| OD of WRE ring, d-3 | 87 mm |
| Dynamic Capacity, Cr. | 103,000 N |
| Static Capacity, Cor. | 154,000 N |
| Weight | 1.68 lb |
| Alternate Part Number | NNF 5010 ADA 2LSV |
