| Enduro | Enduro Product |
|---|---|
| Inner Diameter, d | 60 mm |
| Outer Diameter, D | 95 mm |
| Inner Ring Width, B | 46 mm |
| Outer Ring Width, C | 45 mm |
| Width between Snap Ring Grooves, C-1 | 40.2 mm |
| Outer Diameter of Inner Ring, Ø d-1 | 74.0 mm |
| Outer Diameter of Snap Ring Groove Ø D-1 | 92.5 mm |
| Snap Ring Groove Width, m | 3.2 mm |
| Ca1 | 35 mm |
| Ca1 Snap Ring | WRE95 |
| Ca2 | 34 mm |
| Ca2 Snap Ring | 471-095 |
| M2400 Snap Ring | M2400-095 |
| OD of WRE ring, d-3 | 104 mm |
| Dynamic Capacity, Cr. | 149,500 N |
| Static Capacity, Cor. | 251,000 N |
| Weight | 2.78 lb |
| Alternate Part Number | NNF 5012 ADA 2LSV |
