| Enduro | Enduro Product |
|---|---|
| Inner Diameter, d | 65 mm |
| Outer Diameter, D | 100 mm |
| Inner Ring Width, B | 46 mm |
| Outer Ring Width, C | 45 mm |
| Width between Snap Ring Grooves, C-1 | 40.2 mm |
| Outer Diameter of Inner Ring, Ø d-1 | 79.0 mm |
| Outer Diameter of Snap Ring Groove Ø D-1 | 97.4 mm |
| Snap Ring Groove Width, m | 3.2 mm |
| Ca1 | 35 mm |
| Ca1 Snap Ring | WRE100 |
| Ca2 | 34 mm |
| Ca2 Snap Ring | 471-100 |
| M2400 Snap Ring | M2400-100 |
| OD of WRE ring, d-3 | 109 mm |
| Dynamic Capacity, Cr. | 164,000 N |
| Static Capacity, Cor. | 262,000 N |
| Weight | 2.93 lb |
| Alternate Part Number | NNF 5013 ADA 2LSV |
