| Enduro | Enduro Product |
|---|---|
| Inner Diameter, d | 170 mm |
| Outer Diameter, D | 260 mm |
| Inner Ring Width, B | 122 mm |
| Outer Ring Width, C | 121 mm |
| Width between Snap Ring Grooves, C-1 | 107.2 mm |
| Outer Diameter of Inner Ring, Ø d-1 | 201.0 mm |
| Outer Diameter of Snap Ring Groove Ø D-1 | 254.0 mm |
| Snap Ring Groove Width, m | 5.2 mm |
| Ca1 | 99 mm |
| Ca1 Snap Ring | WRE260 |
| Ca2 | 97 mm |
| Ca2 Snap Ring | 471-260 |
| M2400 Snap Ring | M2400-260 |
| OD of WRE ring, d-3 | 282 mm |
| Dynamic Capacity, Cr. | 935,000 N |
| Static Capacity, Cor. | 1,800,000 N |
| Weight | 49.60 lb |
| Alternate Part Number | NNF 5034 ADA 2LSV |
