| Enduro | Enduro Product |
|---|---|
| Inner Diameter, d | 200 mm |
| Outer Diameter, D | 310 mm |
| Inner Ring Width, B | 150 mm |
| Outer Ring Width, C | 149 mm |
| Width between Snap Ring Grooves, C-1 | 128.2 mm |
| Outer Diameter of Inner Ring, Ø d-1 | 243.5 mm |
| Outer Diameter of Snap Ring Groove Ø D-1 | 304.0 mm |
| Snap Ring Groove Width, m | 6.3 mm |
| Ca1 | 120 mm |
| Ca1 Snap Ring | WRE310 |
| Ca2 | 116 mm |
| Ca2 Snap Ring | 471-310 |
| M2400 Snap Ring | M2400-310 |
| OD of WRE ring, d-3 | 336 mm |
| Dynamic Capacity, Cr. | 1,340,000 N |
| Static Capacity, Cor. | 2,870,000 N |
| Weight | 92.59 lb |
| Alternate Part Number | NNF 5040 ADA 2LSV |
