| Enduro | Enduro Product |
|---|---|
| Inner Diameter, d | 260 mm |
| Outer Diameter, D | 400 mm |
| Inner Ring Width, B | 190 mm |
| Outer Ring Width, C | 189 mm |
| Width between Snap Ring Grooves, C-1 | 162.2 mm |
| Outer Diameter of Inner Ring, Ø d-1 | 305.5 mm |
| Outer Diameter of Snap Ring Groove Ø D-1 | 394.0 mm |
| Snap Ring Groove Width, m | 6.3 mm |
| Ca1 | 154 mm |
| Ca1 Snap Ring | WRE400 |
| Ca2 | 150 mm |
| Ca2 Snap Ring | 471-400 |
| M2400 Snap Ring | M2400-400 |
| OD of WRE ring, d-3 | 426 mm |
| Dynamic Capacity, Cr. | 2,380,000 N |
| Static Capacity, Cor. | 4,700,000 N |
| Weight | 186.29 lb |
| Alternate Part Number | NNF 5052 ADA 2LSV |
