| Enduro | Enduro Product |
|---|---|
| Inner Diameter, d | 300 mm |
| Outer Diameter, D | 460 mm |
| Inner Ring Width, B | 218 mm |
| Outer Ring Width, C | 216 mm |
| Width between Snap Ring Grooves, C-1 | 185.2 mm |
| Outer Diameter of Inner Ring, Ø d-1 | 347.5 mm |
| Outer Diameter of Snap Ring Groove Ø D-1 | 453.0 mm |
| Snap Ring Groove Width, m | 7.3 mm |
| Ca1 | 75 mm |
| Ca1 Snap Ring | WRE460 |
| Ca2 | mm |
| Ca2 Snap Ring | 471-460 |
| M2400 Snap Ring | M2400-460 |
| OD of WRE ring, d-3 | 406 mm |
| Dynamic Capacity, Cr. | 3,000,000 N |
| Static Capacity, Cor. | 5,900,000 N |
| Weight | 277.78 lb |
| Alternate Part Number | NNF 5060 ADA 2LSV |
