

MR series Outer Roller Assembly
Lubrication groove and port
Use with or without MI series inner ring
Special order options include:
-Special coatings for various environments
Part Number | Shaft Diameter | Shaft Tolerance, +0 | Outer Diameter, D | Outer Tolerance, +0 | Bearing Width, B | Width Tolerance, +0 | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MR 10 | 0.6250 in | ‑0.0005 | 1.1250 in | ‑0.0005 | 1.00 in | ‑0.005 | 0.137 lb |
MR 10N | 0.6250 in | ‑0.0005 | 1.1250 in | ‑0.0005 | 0.75 in | ‑0.005 | 0.109 lb |
MR 12 | 0.7500 in | ‑0.0005 | 1.2500 in | ‑0.0005 | 1.00 in | ‑0.005 | 0.152 lb |
MR 12N | 0.7500 in | ‑0.0005 | 1.2500 in | ‑0.0005 | 0.75 in | ‑0.005 | 0.112 lb |
MR 14 | 0.8750 in | ‑0.0005 | 1.3750 in | ‑0.0005 | 1.00 in | ‑0.005 | 0.169 lb |
MR 14N | 0.8750 in | ‑0.0005 | 1.3750 in | ‑0.0005 | 0.75 in | ‑0.005 | 0.125 lb |
MR 16 | 1.0000 in | ‑0.0005 | 1.5000 in | ‑0.0005 | 1.00 in | ‑0.005 | 0.190 lb |
MR 16N | 1.0000 in | ‑0.0005 | 1.5000 in | ‑0.0005 | 0.75 in | ‑0.005 | 0.151 lb |
MR 18 | 1.1250 in | ‑0.0005 | 1.6250 in | ‑0.0005 | 1.25 in | ‑0.005 | 0.229 lb |
MR 18N | 1.1250 in | ‑0.0005 | 1.6250 in | ‑0.0005 | 1.00 in | ‑0.005 | 0.212 lb |
MR 20 | 1.2500 in | ‑0.0005 | 1.7500 in | ‑0.0005 | 1.25 in | ‑0.005 | 0.310 lb |
MR 20N | 1.2500 in | ‑0.0005 | 1.7500 in | ‑0.0005 | 1.00 in | ‑0.005 | 0.242 lb |
MR 22 | 1.3750 in | ‑0.0005 | 1.8750 in | ‑0.0006 | 1.25 in | ‑0.005 | 0.315 lb |
MR 22N | 1.3750 in | ‑0.0005 | 1.8750 in | ‑0.0006 | 1.00 in | ‑0.005 | 0.250 lb |
MR 24 | 1.5000 in | ‑0.0005 | 2.0625 in | ‑0.0006 | 1.25 in | ‑0.005 | 0.400 lb |
MR 24N | 1.5000 in | ‑0.0005 | 2.0625 in | ‑0.0006 | 1.00 in | ‑0.005 | 0.317 lb |
MR 25 | 1.5620 in | ‑0.0005 | 2.1250 in | ‑0.0006 | 1.00 in | ‑0.005 | 0.342 lb |
MR 26 | 1.6250 in | ‑0.0005 | 2.1875 in | ‑0.0006 | 1.25 in | ‑0.005 | 0.431 lb |
MR 26N | 1.6250 in | ‑0.0005 | 2.1875 in | ‑0.0006 | 1.00 in | ‑0.005 | 0.342 lb |
MR 27N | 1.6875 in | ‑0.0005 | 2.2500 in | ‑0.0006 | 1.00 in | ‑0.005 | 0.370 lb |
MR 28 | 1.7500 in | ‑0.0005 | 2.3125 in | ‑0.0006 | 1.25 in | ‑0.005 | 0.460 lb |
MR 28N | 1.7500 in | ‑0.0005 | 2.3125 in | ‑0.0006 | 1.00 in | ‑0.005 | 0.360 lb |
MR 30 | 1.8750 in | ‑0.0005 | 2.4375 in | ‑0.0006 | 1.25 in | ‑0.005 | 0.480 lb |
MR 30N | 1.8750 in | ‑0.0005 | 2.4375 in | ‑0.0006 | 1.00 in | ‑0.005 | 0.380 lb |
MR 31 | 1.9375 in | ‑0.0005 | 2.5000 in | ‑0.0006 | 1.25 in | ‑0.005 | 0.530 lb |
MR 32 | 2.0000 in | ‑0.0005 | 2.5625 in | ‑0.0006 | 1.25 in | ‑0.005 | 0.510 lb |
MR 32N | 2.0000 in | ‑0.0005 | 2.5625 in | ‑0.0006 | 1.00 in | ‑0.005 | 0.400 lb |
MR 36 | 2.2500 in | ‑0.0005 | 3.0000 in | ‑0.0006 | 1.75 in | ‑0.005 | 1.250 lb |
MR 36N | 2.2500 in | ‑0.0005 | 3.0000 in | ‑0.0006 | 1.50 in | ‑0.005 | 1.070 lb |
MR 40 | 2.5000 in | ‑0.0005 | 3.2500 in | ‑0.0006 | 1.75 in | ‑0.005 | 1.380 lb |
MR 40N | 2.5000 in | ‑0.0005 | 3.2500 in | ‑0.0006 | 1.50 in | ‑0.005 | 1.180 lb |
MR 44 | 2.7500 in | ‑0.0005 | 3.5000 in | ‑0.0008 | 1.75 in | ‑0.005 | 1.470 lb |
MR 44N | 2.7500 in | ‑0.0005 | 3.5000 in | ‑0.0008 | 1.50 in | ‑0.005 | 1.260 lb |
MR 48 | 2.9375 in | ‑0.0005 | 3.7500 in | ‑0.0008 | 1.75 in | ‑0.005 | 1.570 lb |
MR 48N | 3.0000 in | ‑0.0005 | 3.7500 in | ‑0.0008 | 1.50 in | ‑0.005 | 1.350 lb |
MR 52 | 3.2500 in | ‑0.0005 | 4.2500 in | ‑0.0008 | 1.75 in | ‑0.005 | 2.350 lb |
MR 56 | 3.5000 in | ‑0.0005 | 4.5000 in | ‑0.0008 | 2.00 in | ‑0.005 | 2.820 lb |
MR 56N | 3.5000 in | ‑0.0005 | 4.5000 in | ‑0.0008 | 1.75 in | ‑0.005 | 2.470 lb |
MR 60 | 3.7500 in | ‑0.0005 | 4.7500 in | ‑0.0008 | 2.00 in | ‑0.005 | 3.000 lb |
MR 64 | 4.0000 in | ‑0.0007 | 5.0000 in | ‑0.0010 | 2.00 in | ‑0.005 | 3.190 lb |
MR 66 | 4.1250 in | ‑0.0007 | 5.1250 in | ‑0.0010 | 2.00 in | ‑0.005 | 3.250 lb |
MR 68 | 4.2500 in | ‑0.0007 | 5.2500 in | ‑0.0010 | 2.00 in | ‑0.005 | 3.350 lb |
MR 72 | 4.5000 in | ‑0.0007 | 6.0000 in | ‑0.0010 | 2.25 in | ‑0.005 | 6.080 lb |
MR 72W | 4.5000 in | ‑0.0007 | 6.0000 in | ‑0.0010 | 2.50 in | ‑0.005 | 6.750 lb |
MR 80 | 5.0000 in | ‑0.0007 | 6.5000 in | ‑0.0010 | 2.25 in | ‑0.005 | 6.650 lb |
MR 80N | 5.0000 in | ‑0.0007 | 6.5000 in | ‑0.0010 | 2.00 in | ‑0.005 | 5.910 lb |
MR 80W | 5.0000 in | ‑0.0007 | 6.5000 in | ‑0.0010 | 2.50 in | ‑0.005 | 7.380 lb |
MR 88 | 5.5000 in | ‑0.0007 | 7.0000 in | ‑0.0010 | 3.00 in | ‑0.005 | 9.600 lb |
MR 88N | 5.5000 in | ‑0.0007 | 7.0000 in | ‑0.0010 | 2.50 in | ‑0.005 | 8.000 lb |
MR 96 | 6.0000 in | ‑0.0010 | 7.5000 in | ‑0.0012 | 3.00 in | ‑0.005 | 10.370 lb |
Showing 1 to 50 of 59 entries